Multifunctionala Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF, InkJet, Color, Format A3+, Duplex, Retea, Wi-Fi, Fax
Tehnică | |
---|---|
Metodă de imprimare | Cap de imprimare PrecisionCore™ |
Configuraţie duze | 800 Duze negru, 800 Duze per culoare |
Mărime minimă a picăturilor | 4,6 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile |
Tehnologie cerneală | Sistem de pungi de cerneală înlocuibile (RIPS) |
Randament | Grup de lucru mediu, Departamento |
Multifuncţional | Imprimare, Scanare, Copiere, Fax |
Imprimare | |
Timp până la prima pagină | Monocrom5,5 Secunde, Colour5,5 Secunde |
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734 | 25 Pagini/min.Monocrom, 24 Pagini/min.Colour |
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC | 17 Pagini A4/min.Monocrom, 16 Pagini A4/min.Colour |
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734 (A3) | 13 Pagini/min.Monocrom, 13 Pagini/min.Colour |
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC 24734 (A3) | 11 Pagini A4/min.Monocrom, 11 Pagini A4/min.Colour |
Viteză de imprimare | 35 Pagini/min.Colour (hârtie simplă), 35 Pagini/min.Monocrom (hârtie simplă) |
Rezoluţie imprimare | 4.800 x 1.200 DPI |
Volum imprimare | 75.000 Pagini pe lună |
Volum recomandat | 2.000 – 10.000 Pagini pe lună |
Culori | Negru, Cyan, Galben, Magenta |
Scanare | |
Scanare față-verso | Da |
Viteză de scanare o singură faţă (A4 alb-negru) | 25 ipm cu scanare ADF 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Viteză de scanare faţă-verso (A4 alb-negru) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm cu scanare ADF |
Viteză de scanare o singură faţă (A4 color) | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm cu scanare ADF 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Viteză de scanare faţă-verso (A4 color) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm cu scanare ADF |
Viteză de scanare | 25 ipm ( Monocrom, O singură faţă, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată) ); 25 ipm ( Color, O singură faţă, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată) ); 45 ipm ( Monocrom, Faţă-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată) ); 45 ipm ( Color, Faţă-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată) ); |
Rezoluţie scaner | 600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical) |
Rezoluţie optică (ADF) | 600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical) |
Advanced document integration | Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de reţea, Scanare către USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint cu Epson Document Capture Pro, Dispozitiv de memorie USB |
Formate ieşire | JPEG, TIFF, PDF |
Tip scaner | Contact image sensor (CIS) |
Fax | |
Tip de fax | Capacitate fax accesibilă alb-negru și color |
Viteza de transmisie prin fax | până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină |
Mod de corectare a erorilor | Fax CCITU/ITU Group3 cu Mod corectare eroare |
Comenzi rapide pentru fax (max.) | 2.000 denumiri și cifre |
Memorie pagină | până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1) |
Funcţii fax | Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Primire şi salvare, Reapelare automată, Selecţie rapidă, Trimitere fax către folder, Agendă de adrese |
Copiere | |
Viteză de copiere | până la22 ipm Black, până la21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Rezoluţie de copiere (dpi) | 600 x 1200 |
Reducere/mărire | 25 % – 400 % Auto fit function |
Număr maxim de copii | 999 |
Dimensiune maximă copie | A3 |
Conectivitate | |
Protocoale imprimare în reţea | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint |
Protocoale management reţele | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocol de rețea | IPv4, IPv6 |
Protocoale de scanare în reţea | NetBIOS prin TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Conexiuni | USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0, Interfaţă Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Gazdă USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Tip B |
Securitate WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Protocoale de reţea | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Specificaţii hârtie şi senzori | |
Formate hârtie | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, C4 (Plic), C6 (plic), No. 10 (plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7×42,0 cm), B4, B6, C5 (plic), DL (plic), HLT, EXE, Tabloid, A3+ |
Alimentare automată cu documente | 50 Pagini |
Greutate a hârtiei adecvată | 64 – 300g/m² |
Duplex | Da |
Alimentare standard cu hârtie | 335 ColiStandard, 85 ColiMP tray, 250 Colipaper tray |
Capacitate tavă hârtie ieşire | 250 Coli |
Paper Tray Capacity | 250 ColiStandard, 1.835 Colimaxim |
Standard paper tray(s) | Tavă multifuncţională de 85 de coli, 250-sheet paper tray |
Tăvi pentru hârtie opţionale | 3 tăvi de 500 coli pentru hârtie, Cabinet |
Capacitate maximă de hârtie | 1.835 |
Cale posterioară pentru hârtie (medii de tipărire speciale) | Da |
Numărul tăvilor de hârtie | 2 |
Alimentare cu hârtie | |
Nume alimentare cu hârtie | RASF C1 Faţă-verso |
Formate hârtie | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Plic), C5 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definite de utilizator, Legal, Executive, Tabloid A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid |
Dimensiuni particularizate | Min.55x 330 mm to Max127x 1.200 mm |
Greutatea hârtiei compatibile | 64g/m² – 300g/m² 64g/m² – 200g/m² 64g/m² – 90g/m² |
Capacitate hârtie 1 | 85 Coli de hârtie obişnuită, Cărţi poştale, Hârtie lucioasă, Plicuri, 80gsm 250 80gsm |
Tipul mediei de tipărire | Hârtie obişnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead, Hârtie fotografică lucioasă Hârtie obişnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead |
General | |
Consum de energie | 42 Waţi(copiere independentă, model ISO/IEC 24712), TEC0,21 kWh/week |
Tensiune de alimentare | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimensiuni produs | 621 x 652 x 641 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime) |
Greutate | 63,4 kg |
Sisteme operative compatibile | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 biţi), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 biţi), Windows Server 2008 (32/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 biţi), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
Putere sonoră | Funcţionare:6,6 B (A) |
Presiune acustică | Funcţionare:51 dB (A) |
Servicii de imprimare Cloud şi mobilă | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Alimentare cu energie | 100 V, 110V, 220 V, 240V |
Volum de livrat | Unităţi de alimentare cu cerneală de iniţializare, Aparat principal, Tavă hârtie, Cablu alimentare, Ghid de configurare rapidă, Instrucţiuni de folosire (CD), Documente de garanţie |
Caracteristici suplimentare | |
Caracteristici | Ecran tactil, Scanare directă pentru imprimare, fără a fi nevoie de computer, Imprimare directă de pe USB |
Display LCD | Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală:12,7 cm |
Prelucrare medii de tipărire | Duplex automat (A4/A3, hârtie obişnuită), Imprimare în orientare portret sau peisaj, Alimentator posterior pentru suporturi speciale, Thick Media Support |
Funcţii de securitate | Limitare funcţie de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidenţială securizată pe bază de cod PIN, Agendă de adrese LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server), Mod administrare panou |
Altele | |
Garanţie | 12 Luni Service în locaţie |
Siguranța produsului | |
Avertizări privind siguranța produsului | Conține 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Poate provoca o reacție alergică. Conține 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. Urmăriți întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului |
Alte funcţii | |
Emulaţii | PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |
Nu există încă recenzii.